Список участников на бесплатные экскурсии в Русский музей
№ | ОУ | Название проекта | Количество | Группа №1 21.03.16 11:30 Экскурсовод Марина Борисовна Рудина | Группа №2 28.03.16 15:00 Экскурсовод Марина Борисовна Рудина | Группа №3 28.03.16 15:30 Экскурсовод Елена Львовна Курапова | Группа №4 30.03.16 15:30 Экскурсовод Елена Львовна Курапова | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учащихся | сопровождающих | |||||||
1. | 355 | Город мой над Невой, в мире ты один такой | 5 | 2 | 7 | |||
2. | школа здоровья и индивидуального развития | Путешествие по сказкам А.С.Пушкина | 4 | 4 | 8 | |||
3. | школа здоровья и индивидуального развития | Музыкальный калейдоскоп | 4 | 2 | 6 | |||
4. | 387 | Необычные речные обитатели | 1 | 1 | 2 | |||
5. | 221 | "Какою ценой завоевано счастье — пожалуйста, помните!" | 1 | 3 | 4 | |||
6. | 314 | Петербургское метро | 2 | 1 | 3 | |||
7. | школа-интернат №2 | Забытый подвиг Русских солдат | 4 | 6 | 10 | |||
8. | 335 | Небольшой городок под крылом | 1 | 1 | 2 | |||
9. | 409 | Школе при НИДОИ им.Г.И.Турнера 125 лет | 2 | 4 | 6 | |||
10. | 409 | Волшебные места, где я живу душой | 4 | 3 | 7 | |||
11. | 409 | Царскосельская железная дорога | 3 | 3 | 6 | |||
12. | 609 | Осеннее путешествие в сказку. Линдуловская роща | 4 | 2 | 6 | |||
13. | 376 | Куда идём мы с Пятачком? | 2 | 2 | 4 | |||
14. | 663 | От берегов загадочного Нила до берегов пленительной Невы | 8 | 3 | 11 | |||
15. | Всего человек | 82 | 44 | 38 | 21 человек | 19 человек | 21 человек | 21 человек |
Группу №1 встречает экскурсовод 21.03 в 11:30 на улице у главных ворот и проводит в музей без очереди.
Группы №2, №3 и №4 встречают экскурсоводы в 15:00 и в 15:30 соответственно в гардеробе.